Наименование, размер | Характеристика | Цена за тонну |
---|---|---|
Полоса г/к 12х 6 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 72020 р. |
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 60900 р. |
Полоса г/к 16х10 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 99020 р. |
Полоса г/к 16х10 ст45 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 90220 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 57020 р. |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл. 3.0м, ГОСТ 103-2006 | 44020 р. |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006, имп. | 54020 р. |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 20х 6 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 46020 р. |
Полоса г/к 20х 8 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 20х10 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 20х12 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 56020 р. |
Полоса г/к 20х12 ст45 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 73910 р. |
Полоса г/к 20х16 ст45 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 73910 р. |
Полоса г/к 24х 7 ст3/сп5 | дл. 4.3м | 45910 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 51220 р. |
![]() |
дл. 3.0м | 46910 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 52020 р. |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл. 4,5-5,0м | 45020 р. |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 46020 р. |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006, имп. | 50920 р. |
![]() |
дл. 5.0м | 49020 р. |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп | дл. 3.0м, | 48220 р. |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 46020 р. |
Полоса г/к 25х10 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 88020 р. |
Полоса г/к 25х16 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
Полоса г/к 25х16 ст45 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
Полоса г/к 25х20 ст45 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 52020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 52020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 66020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 46020 р. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл. 5.9м | 46020 р. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006, имп. | 48020 р. |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
![]() |
дл. 3.0м | 46020 р. |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 46020 р. |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | дл. 5.9м | 43720 р. |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 43720 р. |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 30х10 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 30х20 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 56020 р. |
Полоса г/к 32х20 ст45 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 82020 р. |
Полоса г/к 35х 3 ст3сп/пс | дл. 3.0м, | 52020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 53020 р. |
Полоса г/к 36х 6 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 52020 р. |
Полоса г/к 36х 8 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 76020 р. |
Полоса г/к 36х12 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 77020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 45910 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 45690 р. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл. 5.85м | 42620 р. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006, имп. | 42620 р. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 42620 р. |
![]() |
н/д | 42020 р. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 43020 р. |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп2 | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 43620 р. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл. 3.0м, ГОСТ 103-2006 | 46200 р. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл. 4.4м, ГОСТ 103-2006 | 45190 р. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 44420 р. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 48020 р. |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп2 | дл. 6.0м | 46020 р. |
Полоса г/к 40х 8 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 40х 8 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 40х10 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 48020 р. |
Полоса г/к 40х10 ст3сп2 | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 51220 р. |
Полоса г/к 40х10 ст45 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
Полоса г/к 40х12 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 59020 р. |
Полоса г/к 40х14 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
Полоса г/к 40х20 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 62020 р. |
Полоса г/к 40х25 ст45 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 102020 р. |
Полоса г/к 40х25 ст45 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 102020 р. |
Полоса г/к 40х30 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 102020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 92020 р. |
Полоса г/к 45х 5 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 52020 р. |
Полоса г/к 45х 6 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 62020 р. |
Полоса г/к 45х 8 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 82020 р. |
Полоса г/к 45х10 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 77020 р. |
Полоса г/к 45х12 ст35 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 76020 р. |
Полоса г/к 45х12 ст3сп2 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 76020 р. |
Полоса г/к 45х14 ст35 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 89020 р. |
Полоса г/к 45х14 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 88020 р. |
Полоса г/к 45х16 ст35 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 86020 р. |
Полоса г/к 45х16 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 86020 р. |
Полоса г/к 45х16 ст3сп2 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 86020 р. |
Полоса г/к 45х16 ст45 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 86020 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 51800 р. |
Полоса г/к 50х 2.5 ст3сп/пс5 | дл. 3.0м, | 50220 р. |
![]() |
дл. 3.0м, | 44020 р. |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45220 р. |
![]() |
дл. 3.0м, р. | 43220 р. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл. 4.5м, ГОСТ 103-2006 | 44420 р. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл. 6.0м,, серп АС, ГОСТ 103-2006 | 56020 р. |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 44020 р. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл. 3.0м | 47020 р. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл. 5.0-6.0 м | 48020 р. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006, имп. | 49020 р. |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл. 6,0м серп. АС, ГОСТ 103-2006 | 62020 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006, имп. | 59020 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | н/д | 45020 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 43020 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп2 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 48920 р. |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп3 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 50220 р. |
![]() |
дл. 3,0м . грунт | 47020 р. |
Полоса г/к 50х10 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 50х12 ст3сп2 | дл. 4.0м, ГОСТ 103-2006 | 53920 р. |
Полоса г/к 50х12 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 59020 р. |
Полоса г/к 50х14 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 83020 р. |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | дл. 3.6м, ГОСТ 103-2006 | 52020 р. |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 59020 р. |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 62020 р. |
Полоса г/к 50х30 ст35 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 96020 р. |
Полоса г/к 50х30 ст35 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 96020 р. |
Полоса г/к 50х30 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 69020 р. |
Полоса г/к 60х 3 ст3сп/пс5 | дл. 3.0м, | 49020 р. |
![]() |
дл. 3.0м | 50020 р. |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп2 | н/д, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
![]() |
дл. 3.0м | 47490 р. |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | дл. 5.8м | 44020 р. |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | дл. 6.0м, имп. | 49020 р. |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 46820 р. |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | дл. 6.0м | 46020 р. |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп2 | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 60х 8 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 47020 р. |
![]() |
н/д | 46920 р. |
Полоса г/к 60х10 ст3сп2 | дл. 2,8-3,2м, ГОСТ 103-2006 | 47920 р. |
Полоса г/к 60х10 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 52020 р. |
Полоса г/к 60х12 ст3сп2 | дл. 4.0м, ГОСТ 103-2006 | 56020 р. |
Полоса г/к 60х12 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 59020 р. |
![]() |
дл. 3.0-4.0м | 52020 р. |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | дл. 5.85м | 54020 р. |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 59020 р. |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | н/д | 54020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 51020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 62020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 99020 р. |
![]() |
н/д | 99020 р. |
![]() |
дл. 5.8м | 52020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 59020 р. |
Полоса г/к 65х12 ст3сп2 | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 66020 р. |
![]() |
дл. 3.0м | 53020 р. |
Полоса г/к 70х 5 ст3сп | дл. 6.0м | 45820 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 49020 р. |
![]() |
дл. 5.8м | 49020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 49020 р. |
![]() |
дл. 5.8м | 72020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 99020 р. |
![]() |
дл. 4.0м | 99020 р. |
![]() |
н/д | 99020 р. |
Полоса г/к 75х 6 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 80х 4 ст3сп2 | дл. 6.0м | 49020 р. |
![]() |
дл. 6.0м | 46020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 46020 р. |
![]() |
дл. 6.0м | 46020 р. |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп2 | дл. 5.9м, ГОСТ 103-2006 | 45020 р. |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп2 | дл. 6.0м | 46020 р. |
Полоса г/к 80х 8 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 48020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 47020 р. |
Полоса г/к 80х10 ст3сп2 | дл. 6.0м | 49220 р. |
![]() |
дл. 5.8м | 58020 р. |
![]() |
дл. 5.8м | 99020 р. |
![]() |
н/д | 99020 р. |
![]() |
н/д | 99020 р. |
![]() |
дл. 5.8м | 48020 р. |
![]() |
дл. 5.85м | 50910 р. |
Полоса г/к 90х12 ст3сп2 | дл. 5.85м | 66020 р. |
Полоса г/к 90х20 ст3сп | дл. 5.0-6.0 м | 97220 р. |
Полоса г/к 90х20 ст3сп | дл. 5.85м | 99620 р. |
![]() |
н/д | 99020 р. |
Полоса г/к 100х 4 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 48020 р. |
![]() |
дл. 6.0м | 48020 р. |
Полоса г/к 100х 5 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 100х 6 ст3сп2 | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 50020 р. |
Полоса г/к 100х 8 ст3сп2 | дл. 5.85м, ГОСТ 103-2006 | 51220 р. |
Полоса г/к 100х 8 ст3сп2 | дл. 6.0м,, ГОСТ 103-2006 | 53220 р. |
Полоса г/к 100х10 ст3сп2 | дл. 5.8м, ГОСТ 103-2006 | 48020 р. |
Полоса г/к 100х10 ст3сп2 | дл. 6.0м, ГОСТ 103-2006 | 49020 р. |
Полоса г/к 180х12 ст3 | н/д | 55190 р. |
Одним из самых востребованных и незаменимых материалов, применяемых в различных областях производства и особенно в строительстве, является полоса стальная горячекатаная. Сырьем для ее изготовления служит несколько видов сталей, к которым относятся:
Этот вид металлопроката изготавливается методом горячей прокатки полосовой углеродистой стали обычного качества Ст3 (а также низколегированных полосовых сталей) на специальных прокатных станах.
Данное металлоизделие классифицируется по своему прямому предназначению:
Длина производимой стальной полосы горячекатаной зависит также от материала изготовления и составляет:
По желанию заказчика, производитель может выпускать полосу нестандартной длины, превышающей 10 метров (обычно 12 м). Допускается наличие отклонений, не превышающих установленных значений.
Кроме того, данный металлопрокат классифицируется по точности прокатки. Существует два вида точности: повышенная (маркировка «Б») и обычная («В»). По плоскостности полосы разделяются на полосы первого и второго класса.
Следующей важной особенностью практического применения стальной полосы является ее незаменимость в качестве заготовки при производстве сварных труб. Для этого полоса скручивается в рулон после прокатки либо режется на участки требуемой длины.
Также нелишним будет знать, что наличие маркировки «Ш» означает принадлежность полосы к видам, которые используются для холодной (или горячей) штамповки гаек.
Купить стальную полосу с наибольшей выгодой в Москве и столичной области лучше всего у лидера на рынке металлопроката компании МЕТАЛЛ – ГРУПП. Данная компания реализует качественную металлопродукцию от лучших производителей.
Сотрудничая с МЕТАЛЛ – ГРУПП, клиент получит значительные преимущества, а именно:
Цена на стальную полосу в МЕТАЛЛ – ГРУПП является одной из самых минимальных на рынке, что дает возможность совершать покупки с ощутимой выгодой.
Дополнительные статьи: