Наименование, размер | Характеристика | Цена за тонну |
---|---|---|
Труба проф. 15х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 54600 р. |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 50600 р. |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 47800 р. |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 54600 р. |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6,0, г/к, СТО | 50600 р. |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 50600 р. |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 54600 р. |
Труба проф. 20х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
![]() |
дл. 3.0м, г/к | 49700 р. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49700 р. |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43500 р. |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40600 р. |
Труба проф. 25х25 х1.2 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49700 р. |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 50800 р. |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44500 р. |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 42900 р. |
Труба проф. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49900 р. |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49900 р. |
Труба проф. 30х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 46500 р. |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49900 р. |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 50800 р. |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44500 р. |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43500 р. |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44600 р. |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, СТО, | 44600 р. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49400 р. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 47400 р. |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 50800 р. |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43500 р. |
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44700 р. |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42100 р. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст08сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 51400 р. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49200 р. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 47400 р. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 53200 р. |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44200 р. |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 42800 р. |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, СТО, | 41600 р. |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 41600 р. |
Труба проф. 40х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 41600 р. |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст08сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, РТЗ | 51400 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 48900 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 41600 р. |
Труба проф. 40х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 45400 р. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42800 р. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, СТО, | 42800 р. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 38800 р. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, РТЗ | 43800 р. |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40400 р. |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42800 р. |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, СТО, | 41900 р. |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40400 р. |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст08сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 51400 р. |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49900 р. |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 49900 р. |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 57800 р. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43500 р. |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 47500 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42800 р. |
Труба проф. 50х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 39900 р. |
Труба проф. 50х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44200 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42800 р. |
Труба проф. 50х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 39900 р. |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 47900 р. |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 48900 р. |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 47200 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43500 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42800 р. |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 39900 р. |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, РТЗ | 43800 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43400 р. |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43400 р. |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40400 р. |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 46300 р. |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 51400 р. |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 49800 р. |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43900 р. |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39600 р. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 5.55м, г/к, ГОСТ 8645, | 40300 р. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 5.62м, г/к, ГОСТ 8645, | 40300 р. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес | 41400 р. |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 45500 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42200 р. |
Труба проф. 60х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 43800 р. |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42200 р. |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 45500 р. |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 41900 р. |
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 51400 р. |
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 49800 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42800 р. |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 39600 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 38200 р. |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст08пс | дл. 3,0-6,0м, 2сорт, оцинк. | 37800 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 39900 р. |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, СТО, | 38200 р. |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 43800 р. |
Труба проф. 60х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 39900 р. |
Труба проф. 60х40 х4.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 40400 р. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 49800 р. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 51600 р. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 49800 р. |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м. г/к 2 сорт | 43600 р. |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44400 р. |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 41400 р. |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42900 р. |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 42900 р. |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 39200 р. |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, РТЗ | 43800 р. |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40400 р. |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 42600 р. |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 40400 р. |
Труба проф. 60х60 х5.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 41400 р. |
Труба проф. 70х70 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО, | 40400 р. |
Труба проф. 70х70 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 40400 р. |
Труба проф. 70х70 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО, | 40400 р. |
Труба проф. 70х70 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 40400 р. |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст08сп/пс | дл. 5.8м, х/к, ГОСТ 8645, | 38800 р. |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 5.8м, г/к, | 38800 р. |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 43500 р. |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 41400 р. |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | 33400 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 38900 р. |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 38900 р. |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, ВТПЗ | 43800 р. |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 43800 р. |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст20 | дл. 6.0 м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 40400 р. |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 38900 р. |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст20 | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 40400 р. |
Труба проф. 80х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 44200 р. |
![]() |
дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 38900 р. |
Труба проф. 80х60 х3.0 ст20 | дл. 12.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 37800 р. |
Труба проф. 80х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, СТО | 38900 р. |
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44900 р. |
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0 м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44900 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 39200 р. |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 39200 р. |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 43800 р. |
![]() |
дл. 6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41400 р. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46900 р. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, ГОСТ 30245, | 41400 р. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 42900 р. |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43800 р. |
![]() |
дл. 6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41400 р. |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46900 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 39800 р. |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43800 р. |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 39200 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41400 р. |
Труба проф. 80х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-568, | 43800 р. |
Труба проф. 90х90 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 43600 р. |
![]() |
дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 43600 р. |
Труба проф. 90х90 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 43600 р. |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 40300 р. |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 40300 р. |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 40300 р. |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 40300 р. |
Труба проф. 100х50 х5.0 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43500 р. |
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 44200 р. |
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 41600 р. |
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, СТО | 43200 р. |
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 43200 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 40400 р. |
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 39600 р. |
Труба проф. 100х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 40400 р. |
Труба проф. 100х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 39600 р. |
![]() |
дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 38900 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41700 р. |
Труба проф. 120х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 41700 р. |
Труба проф. 120х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 42700 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41700 р. |
Труба проф. 120х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 41700 р. |
Труба проф. 120х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО | 41700 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41700 р. |
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43600 р. |
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО, | 41700 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41700 р. |
Труба проф. 120х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 42700 р. |
Труба проф. 160х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44400 р. |
Труба проф. 160х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 44400 р. |
Труба проф. 160х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44400 р. |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 43200 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 38900 р. |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44200 р. |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 1373-002-11728041-2015, | 37900 р. |
Труба проф. 100х100 х3.0 ст3сп/пс5 | дл. 3.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 38700 р. |
![]() |
дл. 6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41600 р. |
![]() |
дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46400 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 38700 р. |
Труба проф. 100х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 38700 р. |
![]() |
дл. 6.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 40600 р. |
Труба проф. 100х100 х5.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46400 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41100 р. |
Труба проф. 100х100 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 42100 р. |
Труба проф. 100х100 х6.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44400 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 41600 р. |
Труба проф. 100х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 42900 р. |
Труба проф. 100х100 х7.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 40100 р. |
Труба проф. 100х100 х7.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 42400 р. |
Труба проф. 100х100 х8.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46400 р. |
Труба проф. 100х100 х8.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 43900 р. |
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47300 р. |
Труба проф. 120х120 х4.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 47300 р. |
Труба проф. 120х120 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 42800 р. |
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47300 р. |
Труба проф. 120х120 х5.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47300 р. |
![]() |
дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 40900 р. |
Труба проф. 120х120 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 40900 р. |
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47300 р. |
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-14 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47300 р. |
Труба проф. 120х120 х6.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47300 р. |
Труба проф. 120х120 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 43600 р. |
Труба проф. 120х120 х7.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 42600 р. |
Труба проф. 120х120 х8.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 48400 р. |
Труба проф. 120х120 х8.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 48400 р. |
Труба проф. 120х120 х8.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44400 р. |
Труба проф. 140х100 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44100 р. |
Труба проф. 140х100 х5.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46100 р. |
Труба проф. 140х100 х6.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46100 р. |
Труба проф. 140х100 х6.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 46100 р. |
Труба проф. 140х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 44100 р. |
Труба проф. 140х100 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44700 р. |
Труба проф. 140х120 х4.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46500 р. |
Труба проф. 140х120 х5.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46500 р. |
![]() |
дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46500 р. |
Труба проф. 140х120 х7.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46500 р. |
Труба проф. 140х120 х8.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 46500 р. |
![]() |
дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47400 р. |
Труба проф. 140х140 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 44300 р. |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст09Г2С-12 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47400 р. |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 45200 р. |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 43400 р. |
Труба проф. 140х140 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-568, | 43400 р. |
![]() |
дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47400 р. |
Труба проф. 140х140 х6.0 ст09Г2С-14 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 45200 р. |
Труба проф. 140х140 х6.0 ст09Г2С-15 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 47400 р. |
Труба проф. 140х140 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, ГОСТ 30245, теор. вес | 39700 р. |
Труба проф. 140х140 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245 | 40900 р. |
