Типоразмер | Цена | размер карты /рулона | вес 1 м. кв. |
ячейка х ячейка х проволока, мм | руб./м. кв | Ширина х длина, м | кг |
Сетка сварная из проволоки ВР-1 в картах | |||
50х50х3* | 71,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 |
|
50х50х3 | 79,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 1,80 |
50х50х4* | 130,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 |
|
50х50х4** | 103,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 |
|
50х50х4 | 148,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 3,60 |
50х75х4 | 104,00 | 0,38х2; 0,5х2 | 2,89 |
50х50х5 | 218,00 | 0,5х2; 1х2; 2х3 | 5,65 |
50х50х5* | 209,00 | 0,5х2 |
|
100х100х3* | 38,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3 |
|
100х100х3 | 51,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | 1,00 |
100х100х4* | 71,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 |
|
100х100х4 | 81,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,75 |
100х100х5* | 104,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 |
|
100х100х5 | 126,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 2,75 |
100х100х6 | 174,00 | 2х6; 2х3 | 3,47 |
150х150х3 | 34,00 | 1,5х2; 2х3 | 0,59 |
150х150х4 | 51,00 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,20 |
150х150х5 | 73,00 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,85 |
150х150х6 | 134,00 | 2х6; 2х3 | 2,47 |
200х200х3 | 27,00 | 2х3; 2х6 | 0,54 |
200х200х4 | 41,00 | 2х3; 2х6 | 0,80 |
200х200х5 | 64,00 | 2х3; 2х6 | 1,40 |
200х200х6 | 86,00 | 2х6 2х3 | 1,91 |
Сетка сварная кладочная представляет собой разновидность металлических сеток, которая нашла широкое применение при проведении разнообразных ремонтных и строительных работ. Ее успешно используют для армирования железобетонных конструкций, при заливке фундаментов и стяжек. Также сетка может быть использована для организации ограждений, строительства вольеров или клеток, перекрытия воздуховодов и вентиляционных шахт и т.д.
В зависимости от класса при изготовлении сетки могут быть использованы пруты различного диаметра – от 3 до 10 миллиметров. Размер ячеек может составлять от 50х50 до 200х200 мм. Металл групп реализует весь размерный ряд.
В большинстве случаев после изготовления сетки сварной кладочной, ее дополнительно покрывают защитным цинковым покрытием, которое существенно увеличивает ее срок службы и обеспечивает надежную защиту от любых внешних воздействий.