Наименование, размер | Характеристика | Цена за тонну |
---|---|---|
![]() |
дл. 7.8м, теор. вес | 64800 р. |
Труба э/c (оцинк.) 76 х3.5 ст1-3сп/пс | дл. 7.8м, ГОСТ 10705-80, теор. вес | 64800 р. |
Труба э/c (оцинк.) 76 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 7.8м, теор. вес | 64800 р. |
Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст1-3сп/пс | дл. 7.8м, ГОСТ 10705-80, теор. вес | 64800 р. |
Труба э/c (оцинк.) 89 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 7.8м, теор. вес | 64800 р. |
![]() |
дл. 7.8м, теор. вес | 64800 р. |
![]() |
дл. 7.8м, теор. вес | 65300 р. |
Труба э/c (оцинк.) 114 х4.5 ст1-3сп/пс | дл. 7.8м, теор. вес | 65300 р. |
Труба э/c 38 х3.0 ст10сп/пс5 | дл. 4,02 м, г/к, травл., без вн.грата | 29200 р. |
Труба э/c 38 х3.0 ст3сп/пс | дл. 2,0м 2 сорт | 33000 р. |
Труба э/c 38 х3.0 ст3сп/пс | дл. 2,55м 2 сорт | 33000 р. |
![]() |
дл. 3,0м, 2 сорт, г/к | 33000 р. |
Труба э/c 38 х3.0 ст3сп/пс | дл. 4,02 м 2 сорт. | 33000 р. |
Труба э/c 38 х3.0 ст3сп/пс | дл. 5.8-6.0м 2сорт | 33000 р. |
Труба э/c 38 х3.1 ст10сп/пс5 | дл. 3,0м, 2 сорт | 33000 р. |
Труба э/c 42 х1.5 ст1-3сп/пс | дл. 4-6,0м 2-й сорт | 27600 р. |
Труба э/c 48 х2.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м 2 сорт | 33000 р. |
Труба э/c 48 х3.0 ст20 | дл. 6.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40700 р. |
Труба э/c 48 х3.0 ст3сп/пс | дл. 6-9,0м. 2 сорт | 27600 р. |
Труба э/c 48 х3.0 ст3сп/пс | дл. 2.5м, 2 сорт | 33000 р. |
Труба э/c 57 х2.5 ст20 | дл. 10.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 57 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 38600 р. |
Труба э/c 57 х3.0 ст20 | дл. 10.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 57 х3.0 ст20 | дл. 5.0м, теор. вес | 38700 р. |
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс | дл. 6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 38600 р. |
Труба э/c 57 х3.5 ст20 | дл. 10.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 60 х2.0 ст1-3сп/пс | н/д 2 сорт | 33000 р. |
Труба э/c 60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 1,9м 2 сорт | 33000 р. |
Труба э/c 60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 10,0м 2 сорт | 39100 р. |
Труба э/c 60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл. 6.0-9.0 2сорт | 33000 р. |
![]() |
н/д | 190500 р. |
Труба э/c 76 х2.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 76 х3.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 76 х3.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
![]() |
н/д | 190500 р. |
Труба э/c 89 х3.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 89 х3.0 ст20 | дл. 6,0, г/к, теор.вес | 34900 р. |
Труба э/c 89 х3.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 89 х4.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 89 х4.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 102 х3.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40700 р. |
Труба э/c 102 х3.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40700 р. |
Труба э/c 102 х4.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40700 р. |
Труба э/c 108 х3.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 108 х3.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 108 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 108 х4.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 108 х5.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 114 х3.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 114 х4.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 39800 р. |
Труба э/c 133 х4.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40900 р. |
Труба э/c 133 х4.0 ст20 | дл. 6,0, г/к, теор.вес | 36600 р. |
Труба э/c 133 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 43600 р. |
Труба э/c 133 х4.5 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40900 р. |
Труба э/c 159 х4.0 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 159 х4.5 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 159 х5.0 ст1-3сп/пс | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 40400 р. |
Труба э/c 159 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 41200 р. |
Труба э/c 168 х5.0 ст20 | дл. 11.55-11.75м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 46100 р. |
Труба э/c 168 х6.0 ст20 | дл. 11.5-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 46100 р. |
Труба э/c 168 х6.0 ст20 | дл. 11.55-11.75м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 46100 р. |
Труба э/c 168 х8.0 ст20 | дл. 11.5-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 49300 р. |
Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 45900 р. |
Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 45900 р. |
Труба э/c 219 х4.5 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 45900 р. |
Труба э/c 219 х4.5 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 42600 р. |
Труба э/c 219 х5.0 ст20 | дл. 11.5-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 46800 р. |
Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 44500 р. |
Труба э/c 219 х6.0 ст20 | дл. 11.5-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 43900 р. |
Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 43900 р. |
Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 42600 р. |
Труба э/c 219 х7.0 | гр.Д, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 42600 р. |
Труба э/c 219 х7.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 43600 р. |
Труба э/c 219 х8.0 | , гр. Д, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 47300 р. |
Труба э/c 219 х8.0 ст20 | дл. 11.5-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 47300 р. |
Труба э/c 219 х8.0 ст20 | дл. 11.6м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 46500 р. |
![]() |
дл. 12.0м, | 45900 р. |
Труба э/c 219 х8.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 45900 р. |
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 49900 р. |
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 49900 р. |
Труба э/c 273 х5.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 49900 р. |
Труба э/c 273 х6.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 273 х6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 48800 р. |
Труба э/c 273 х7.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 273 х7.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 48800 р. |
Труба э/c 273 х8.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 49900 р. |
Труба э/c 325 х 6.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 325 х 7.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 325 х 8.0 | , гр. Д, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 51800 р. |
Труба э/c 325 х 8.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 325 х 9.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 325 х10.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 325 х10.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, ГОСТ 10705-80 | 52400 р. |
Труба э/c 377 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 52800 р. |
Труба э/c 377 х 7.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55800 р. |
Труба э/c 377 х 8.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55800 р. |
Труба э/c 377 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 53100 р. |
Труба э/c 426 х 6.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 53200 р. |
Труба э/c 426 х 7.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 426 х 7.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 53000 р. |
Труба э/c 426 х 8 ст20 | дл. 8,4-11,7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 55400 р. |
Труба э/c 426 х 8.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 53000 р. |
Труба э/c 426 х 9.0 | гр.Д, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 51400 р. |
Труба э/c 426 х 9.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 53000 р. |
Труба э/c 426 х10.0 ст3сп/пс5 | дл. 12.0м, теор. вес, СТО-99787933-009 | 56800 р. |
Труба э/c 530 х 8.0 | гр.Д, ГОСТ 10705-80 | 53000 р. |
Труба э/c 530 х 8.0 ст20 | дл. 11.5-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10704-91 | 59600 р. |
Труба э/c 530 х 9.0 ст20 | дл. 11.25-11.7м, теор. вес, ГОСТ 10705-80 | 58200 р. |
Труба э/c 530 х10.0 | гр.Д, ГОСТ 10705-80 | 53000 р. |
Труба э/c 530 х10.0 ст20 | дл. 12.0м, теор. вес, ГОСТ 10704-91 | 58200 р. |
Подробнее ознакомиться с ассортиментом и ценами Вы можете в прайс-листе
Ассортимент металлопроката «Металл Групп» представлен огромным выбором изделий. Одними из таких являются трубы стальные электросварные круглые. Это, по сути, альтернатива трубам с овальным, прямоугольным и квадратным сечениями. Достиг широкого применения в различных сферах деятельности.
Трубы круглые электросварные – это пустотелый прокат, изготовленный из стали (низкоуглеродной), что значительно удешевляет стоимость изделия. Но при этом, продукт отличается отменным качеством. Этот самый распространенный вид металла обеспечивает достаточную степень защиты от агрессивного воздействия окружающей среды. Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту трубы, предусмотрен процесс оцинковки или изоляции. Это позволит увеличить срок службы изделия не на один год. Зачастую к таким манипуляциям прибегаю в случаях, когда трубопровод имеет контакт с нефтью, газом или другими агрессивными средами.
По видам обработки стальные трубы разделяют на:
В зависимости от места установки, вы можете подобрать оптимальный вариант.
Процесс производства подразумевает изготовление двух вариантов: спиралешовные и прямошовные трубы. Естественно величина диаметра также может варьировать, в зависимости от предназначения. Хотелось бы отметить, что все основные параметры и характеристики изделия четко соответствуют ГОСТам.
Именно этот вид проката отличается своей востребованностью. Основные направления применения:
Такую востребованность этот вид проката получил за счет своей универсальности и экономичности. Хотелось бы отметить еще ряд положительных характеристик стальных труб:
Если вам нужна труба круглая электросварная, купить ее можно на сайте «Металл Групп». Здесь опытные сотрудники смогут предоставить вам консультацию, оказав помощь в подборе оптимального варианта трубы для конкретного объекта. Оформить заявку можно и в телефонном режиме. С компанией «Металл Групп» вы можете рассчитывать на своевременное выполнение заказа, круглосуточную доставку в удобное для вас время, гибкую систему скидок и еще много положительных моментов сотрудничества.