Наименование, размер, марка стали | Вес, ед | Цена, руб./т | ||
10,0х1,2х6000 мм зерк без. пл | 0,264 |
| ||
10,0х1,5х6000 мм зерк | 0,327 |
| ||
12,0х1,0х6000 мм Россия | 0,275 |
| ||
12,0х1,0х6000 мм шлиф | 0,275 |
| ||
12,0х1,5х6000 мм Россия | 0,394 |
| ||
12,0х1,5х6000 мм зерк | 0,394 |
| ||
12,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 0,394 |
| ||
14,0х1,0х6000 мм | 0,337 |
| ||
14,0х1,0х6000 мм Россия | 0,337 |
| ||
14,0х1,5х6000 мм | 0,47 |
| ||
14,0х1,5х6000 мм Россия | 0,47 |
| ||
14,0х1,5х6000 мм зерк | 0,47 |
| ||
14,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,47 |
| ||
14,0х2,0х6000 мм | 0,601 |
| ||
14,0х2,0х6000 мм шлиф | 0,601 |
| ||
15,0х1,5х6000 мм | 0,52 |
| ||
15,0х1,5х6000 мм Россия | 0,52 |
| ||
15,0х1,5х6000 мм зерк | 0,52 |
| ||
16,0х1,0х6000 мм Россия | 0,384 |
| ||
16,0х1,5х6000 мм Россия | 0,55 |
| ||
16,0х1,5х6000 мм. зерк | 0,55 |
| ||
16,0х1,5х6000 мм. зерк без пл. Индия | 0,55 |
| ||
16,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,55 |
| ||
16,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 0,55 |
| ||
16,0х1,5х6010 мм шлиф без пл. Индия | 0,55 |
| ||
18,0х1,0х6000 мм Россия | 0,435 |
| ||
18,0х1,5х6000 мм | 0,628 |
| ||
18,0х1,5х6000 мм зерк | 0,628 |
| ||
18,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,628 |
| ||
18,0х2,0х6000 мм | 0,802 |
| ||
18,0х2,0х6000 мм Россия | 0,802 |
| ||
20,0х1,0х6000 мм Россия | 0,476 |
| ||
20,0х1,5х6000 мм Россия | 0,711 |
| ||
20,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,711 |
| ||
20,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 0,711 |
| ||
20,0х1,5х6000 мм зерк. без пл. Индия | 0,711 |
| ||
20,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,711 |
| ||
20,0х2,0х6000 мм зерк. | 0,92 |
| ||
21,3х1,5х6000 мм Россия | 0,79 |
| ||
21,3х2,0х6000 мм Россия | 0,97 |
| ||
21,3х3,0х6000 мм | 1,375 |
| ||
22,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,77 |
| ||
25,0х1,5х6000 мм | 0,89 |
| ||
25,0х1,5х6000 мм Россия | 0,88 |
| ||
25,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,88 |
| ||
25,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,89 |
| ||
25,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 0,89 |
| ||
25,0х2,0х6000 мм Россия | 1,17 |
| ||
25,0х2,0х6000 мм зерк. | 1,17 |
| ||
25,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 1,17 |
| ||
25,0х2,0х6000 мм шлиф | 1,17 |
| ||
25,0х2,0х6000 мм шлиф Россия | 1,17 |
| ||
25,0х2,0х6000 мм шлиф. без пл. Индия | 1,17 |
| ||
25,0х2,5х6000 мм | 1,41 |
| ||
25,0х2,5х6000 мм Россия | 1,41 |
| ||
26,9х2,0х6000 мм | 1,25 |
| ||
26,9х3,0х6000 мм | 1,8 |
| ||
28,0х1,5х6000 мм Россия | 1 |
| ||
28,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 1 |
| ||
28,0х1,5х6000 мм зерк | 1 |
| ||
28,0х1,5х6000 мм шлиф | 1 |
| ||
28,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1 |
| ||
30,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,07 |
| ||
30,0х2,0х6000 мм | 1,43 |
| ||
30,0х2,0х6000 мм Россия | 1,51 |
| ||
30,0х2,0х6000 мм зерк. | 1,43 |
| ||
30,0х2,0х6000 мм зерк. без пл. Индия | 1,43 |
| ||
32,0х1,5х6000 мм | 1,18 |
| ||
32,0х1,5х6000 мм Россия | 1,18 |
| ||
32,0х1,5х6000 мм зерк. | 1,18 |
| ||
32,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 1,18 |
| ||
32,0х1,5х6000 мм шлиф. | 1,18 |
| ||
32,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1,18 |
| ||
32,0х2,0х6000мм Итал х/к | 1,51 |
| ||
Сделайте заказ или задайте вопрос
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Труба профильная 200х200х10 дл.12м Северсталь
45000 рублей за тонну
Лист нержавеющий 3мм
201 000 рублей за тонну
Акция!!! Сэндвич-панели 100мм минвата!!!
1340 руб/м2
8 (495) 748-46-44
Сделать заказ! Пн — Пт с 8:00 до 19:00
г. Химки, Энгельса 7/15,Сб с 9:00 до 14:00 2-ой подъезд, 2-ой этаж, офис №7 ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Сделайте заказ
|