Наименование, размер | Характеристика | Цена за тонну |
---|---|---|
Лист ПВ 2 сорт н/д СП | СМЦ | 45000 р. |
Лист ПВ ст3 306х1000х2800 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 83000 р. |
Лист ПВ ст3 306х1000х3500 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 83000 р. |
Лист ПВ ст3 406х1000х2100 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 406х1000х3000 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 406х1000х3500 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 408х1000х2900 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 506х1000х2100 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 506х1000х3000 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 508х1000х2000 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 508х1000х2900 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Лист ПВ ст3 510х1000х2500 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, СМЦ | 80500 р. |
Подробнее ознакомиться с ассортиментом и ценами Вы можете в прайс-листе
Лист ПВЛ (просечно-вытяжной) — металлический лист с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением, изготавливаемый на станках в соответствии с нормами ГОСТ8568–77.
Спрос на просечно-вытяжные листы стремительно растет — их успешно используют практически повсеместно. И это не удивительно — листы ПВЛ имеют массу неоспоримых достоинств, а именно:
Производят изделия, как и другие виды металлопроката из низколегированной и углеродистой стали различных марок. Выбор листов из той или иной стали зависит от того, в каких условиях и где предполагается их эксплуатация.